场地费、设备费公示
2024/10/09
周 | 计费周期 | 公示表 |
2024第44周(上08) | 10.28-11.3 | ![]() |
2024第45周(上09) | 11.4-11.10 | ![]() |
2024第46周(上10) | 11.11-11.17 | ![]() |
2024第47周(上11) | 11.18-11.24 | ![]() |
2024第48周(上12) | 11.25-12.1 | ![]() |
2024第49周(上13) | 12.2-12.8 | ![]() |
第一次扣费表 | 44-49周 | ![]() |
2024第50周(上14) | 12.9-12.15 | ![]() |
2024第51周(上15) | 12.16-12.22 | ![]() |
2024第52周(上16) | 12.23-12.29 | ![]() |
2025第1周(上17) | 12.30-1.5 | ![]() |
2025第2周(上18) | 1.6-1.12 | ![]() |
2025第3周(上19) | 1.13-1.19 | ![]() |
2025第4周(寒1) | 1.20-1.26 | ![]() |
2025第5-7周(寒2-4) | 1.27-2.16 | ![]() |
2025第8周(寒5) | 2.17-2.23 | |
第二次扣费表 | 50-7周 | |
2025第10周(下1) | 2.24-3.2 | |
2025第11周(下2) | 3.3-3.9 | |
2025第12周(下3) | 3.10-16 | |
2025第13周(下4) | 3.17-3.23 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn