场地费、设备费公示
2024/10/09
周 | 计费周期 | 公示表 |
2024第44周(上08) | 10.28-11.3 | 统计表1028-1103.xlsx |
2024第45周(上09) | 11.4-11.10 | 统计表1104-1110.xlsx |
2024第46周(上10) | 11.11-11.17 | 统计表1111-1117.xlsx |
2024第47周(上11) | 11.18-11.24 | 统计表1118-1124.xlsx |
2024第48周(上12) | 11.25-12.1 | 统计表1125-1201.xlsx |
2024第49周(上13) | 12.2-12.8 | 统计表1202-1208.xlsx |
第一次扣费表 | 44-49周 | 场地费汇总1.xlsx |
2024第50周(上14) | 12.9-12.15 | 12.9-12.15.xlsx |
2024第51周(上15) | 12.16-12.22 | 12.16-12.22.xlsx |
2024第52周(上16) | 12.23-12.29 | 12.23-12.29.xlsx |
2025第1周(上17) | 12.30-1.5 | 12.30-1.5.xlsx |
2025第2周(上18) | 1.6-1.12 | 1.6-1.12.xlsx |
2025第3周(上19) | 1.13-1.19 | 1.13-1.19.xlsx |
2025第4周(寒1) | 1.20-1.26 | |
2025第4周(寒2) | 1.27-2.2 | |
2025第5周(寒3) | 2.3-2.9 | |
2025第6周(寒4) | 2.10-2.16 | |
2025第7周(寒5) | 2.17-2.23 | |
第二次扣费表 | 50-7周 | |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn