场地费、设备费公示(2025/4/7-2025/9/7)
2025/07/13

| 周 | 计费周期 | 公示表 | 
| 2025第16周(下7) | 4.7-4.13 |  统计表0407-0413.xlsx | 
| 2025第17周(下8) | 4.14-4.20 |  统计表0414-0420.xlsx | 
| 2025第18周(下9) | 4.21-4.27 |  统计表0421-0427.xlsx | 
| 2025第19周(下10) | 4.28-5.4 |  统计表0428-0504.xlsx | 
| 2025第20周(下11) | 5.5-5.11 |  统计表0505-0511.xlsx | 
| 2025第21周(下12) | 5.12-5.18 |  统计表0512-0518.xlsx | 
| 2025第22周(下13) | 5.19-5.25 |  统计表0519-0525.xlsx | 
| 2025第23周(下14) | 5.26-6.1 |  统计表0526-0601.xlsx | 
| 2025第24周(下15) | 6.2-6.8 |  统计表0602-0608.xlsx | 
| 2025第25周(下16) | 6.9-6.15 |  统计表0609-0615.xlsx | 
| 2025第26周(下17) | 6.16-6.22 |  统计表0616-0622.xlsx | 
| 2025第27周(下18) | 6.23-6.29 |  统计表0623-0629.xlsx | 
| 2025第28周(下19) | 6.30-7.6 |  统计表0630-0706.xlsx | 
| 2025第29周(下20) | 7.7-7.13 |  统计表0707-0713.xlsx | 
| 2025第30周(暑1) | 7.14-7.20 |  统计表0714-0720.xlsx | 
| 2025第31周(暑2) | 7.21-7.27 |  统计表0721-0727.xlsx | 
| 2025第32周(暑3) | 7.28-8.3 |  统计表0728-0803.xlsx | 
| 2025第33周(暑4) | 8.4-8.10 |  统计表0804-0810.xlsx | 
| 2025第34周(暑5) | 8.11-8.17 |  统计表0811-0817.xlsx | 
| 2025第35周(暑6) | 8.18-8.24 |  统计表0818-0824.xlsx | 
| 2025第36周(暑7) | 8.25-8.31 |  统计表0825-0831.xlsx | 
| 2025第37周(暑8) | 9.1-9.7 |  统计表0901-0907.xlsx | 
 
             
              联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn