2023年大学生创新创业训练计划项目
2024/05/24
2023年国家级大学生创新创业训练计划拟立项项目 | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 级别 | 项目 类型 | 项目 性质 | 项目负责人 | 项目其它成员 | 指导教师 | 项目经费 (元) | 单位 | |
姓名 | 学号 | ||||||||||
1 | 202310359034 | 地下水人工回灌介质堵塞过程的实验研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 李政武 | 2022214150 | 房天健(2022214128),李俊成(2022214130),尹艳阳(2022214136),王雨晴(2022214076) | 尚熳廷 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
2 | 202310359035 | 高机动智能蓝藻水华监测预警机器鱼 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 袁睿 | 2022214075 | 张宇(2021212064),翁一炜(2022214104),周志翔(2022214134),高晗玥(2021210642) | 景月岭 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
3 | 202310359036 | 高压旋喷桩成桩形态三维重构技术开发 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 张志搏 | 2022214320 | 李好(2022211688),熊鹏程(2022214054),特列克·胡安(2022214334),潘美晨(2022214970) | 郭盼盼 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
4 | 202310359037 | 基于边界元法的力学分析软件开发 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 任永真 | 2021210965 | 申奥(2019211669),贾龙(2021211035),朱婕懿(2022214050),宣子羿(2022214022) | 程长征 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
5 | 202310359038 | 基于当下爬行机器人研究及发展 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 阎耀文 | 2022214499 | 姚心驰(2022214391),储逸潇(2022214486),秦逸轩(2022214295) | 王静峰 | 7200 | 土木与水利工程学院 |
6 | 202310359039 | 基于机器视觉的桥梁动态形变监测 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 许晋嘉 | 2021210997 | 张琮浩(2021210991),黄晔(2021210977),方思杰(2021210978) | 辛宇,王佐才 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
7 | 202310359040 | 基于实时人员数量的按需通风控制仿真程序开发及硬件实现 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 司桓宇 | 2021210811 | 吴越(2021211117),郭欣苒(2021210794),李新晴(2021214679),荆京(2022211023) | 周沛 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
8 | 202310359041 | 基于知识图谱的遥感学科知识智能问答系统 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 麦子龙 | 2021210660 | 卢奕明(2021210755),王骏杰(2021211070),江骏(2021211033),杨森(2022214002) | 张春菊 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
9 | 202310359042 | 绿色低碳装配式混凝土夹心内墙板抗震性能及智能安装研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 张皓哲 | 2021210839 | 史欣怡(2021210829),王瑞雪(2021210979),魏津涛(2021210925),邓雅文(2021210676) | 王波,于竞宇 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
10 | 202310359043 | 一种新型钢混结构段脱空状态感知监测仪研发 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 程毅伟 | 2022214498 | 王诗涵(2022214502),苏琛阳(2022214518),程博睿(2022211873),周博(2022211868) | 左小晗,汪亦显 | 8000 | 土木与水利工程学院 |
11 | 202310359100 | 基于智能追光太阳能发电储能一体化系统的智能家居 | 国家级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 陈如萍 | 2021216191 | 储竹青(2021216187),崔海洋(2021216667) | 马仲 | 8000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
2023年省级大学生创新创业训练计划拟立项项目 | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 级别项目 级别项目 级别 | 项目 类型 | 项目 性质 | 项目负责人 | 项目其它成员 | 指导教师 | 项目经费 (元) | 单位 | |
姓名 | 学号 | ||||||||||
1 | S202310359100 | 3S材料基因组的人工智能设计新模式 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 侯云泽 | 2021211056 | 刘易凡(2022214047),王佳豪(2022214027),殷华阳(2022214043),赵欣然(2022214429) | 任山宏,余波 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
2 | S202310359101 | BIM与AR技术在桥梁智能建造全寿命周期的应用研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 顾超 | 2022214423 | 杜志光(2022214207),马驭骆(2022214230),王佳奇(2022214200) | 汪权 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
3 | S202310359102 | HydraWatch-基于物联网技术的智慧消防栓取水的精准预警联动系统 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 王婷 | 2021210658 | 牛鑫帅(2021211053),杨莘苑(2021215383),周家溶(2021210954),陈笑语(2022214381) | 王伟 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
4 | S202310359103 | 场地污染物迁移精细刻画的砂箱抽水示踪试验研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 汤雨欣 | 2021210871 | 杜若璇(2021210907),何梓硕(2020211169),高景琦(2021210920),殷志成(2021210898) | 张瑞钢 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
5 | S202310359104 | 船舶舱室甲醇火行为与传热规律实验探究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 蔡睿 | 2021211104 | 陈菁菁(2021211017),彭年欢(2021210867),赵蕊(2021210879),季卫鑫(2021211029) | 王昌建 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
6 | S202310359105 | 氮化镓纳米结构的力电耦合性能调控研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 卞维啸 | 2021210840 | 曾言(2021210844),张荣宝(2022214040),刘飞宇(2022214046) | 李孝宝 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
7 | S202310359106 | 地下水水位对人工回灌方式响应的试验研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 景培焰 | 2022214126 | 汪曙宸(2022214144),季昕语(2021210628),宋欣忆(2022214080),张梦涵(2022214151) | 刘佩贵 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
8 | S202310359107 | 地震波入射方向对边坡波场特征影响的超声模拟 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 亓梓彦 | 2021210759 | 肖前军(2021210741),许傲(2021210767),罗雅琪(2022214432),廖浩舟(2022214339) | 熊峰,宋维龙 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
9 | S202310359108 | 环境温度对混凝土简支梁桥频率影响研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 周煜钦 | 2021211106 | 蔡金灿(2021215103),郝鹏宇(2021211088),周芃(2021211086) | 贺文宇 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
10 | S202310359109 | 徽文化融入大学生思想政治教育工作路径研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 胡竣丰 | 2022214317 | 刘丁瑞(2022214206),胡利杰(2022214189),努力夏提·尼加提(2021210762) | 刘洋 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
11 | S202310359110 | 混合推进式的水陆两栖机器人设计 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 戴伟祥 | 2021210607 | 虞彩情(2021210604),桑佳豪(2021213569),柴婉情(2021213568),贾宝珅(2022214060) | 浦玉学 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
12 | S202310359111 | 基于3D打印的散热优化设计方案与验证 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 王相东 | 2021210687 | 陈宇立(2021210603),李毅豪(2021211042),高晨曦(2021210644),白晨曦(2021211058) | 孟增 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
13 | S202310359112 | 基于BIM的土木工程制图课程多维信息化教学平台的研发 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 赵子愈 | 2021210880 | 李劭晖(2021211000),陈聿聪(2021210874),龙俊丞(2021210860),马祺骏(2021210855) | 李小龙 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
14 | S202310359113 | 基于北斗/GNSS反射遥感的干旱监测方法研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 樊锦阳 | 2021210956 | 黄康辉(2021210980),李玉珠(2021210663),曹俊奕(2021210711),蔡起杰(2022214006) | 朱勇超 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
15 | S202310359114 | 基于仿生学和拓扑优化法的纤维增强复合材料的优化设计 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 刘裕 | 2021210885 | 张中鹤(2021210873),汪圣哲(2021210888) | 王美芹 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
16 | S202310359115 | 基于高速摄像机器视觉的结构振动测量 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 汪正兴 | 2021210976 | 曾亮(2021211118),吴肖旭(2021211063),谢燕(2021210738),高晨曦(2021210644) | 胡志祥 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
17 | S202310359116 | 基于韧性的新型抗震组合支座研发及智能算法研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 吴亮亮 | 2021210605 | 黄宇(2021210664),陈浩哲(2021210622),仝信哲(2021210646) | 钟剑 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
18 | S202310359117 | 基于深度学习的岩石强度预测方法研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 陈杰荣 | 2021210905 | 许一南(2021210617),张津硕(2021210950),陈宇翔(2021210803),李嘉轩(2021210782) | 刘广,刘康 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
19 | S202310359118 | 基于太阳能光电转换的反硝化脱氮系统研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 谢振华 | 2022214336 | 周伯强(2022214352),江梦雪(2022214236),胡鹏程(2022214330) | 胡真虎 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
20 | S202310359119 | 基于图像分析的场景人员和设施识别统计方法及应用研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 丁昊 | 2022214056 | 靳亚坤(2022214049),高振桐(2020211092),朱焱(2021210721) | 柳兆涛 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
21 | S202310359120 | 基于主动学习的浮体结构极端响应超越概率预测方法 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 薛业梦 | 2022214033 | 李佳新(2021210935),傅阳(2022214029),唐知然(2022214388),李乐(2022214377) | 柏晓东 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
22 | S202310359121 | 考虑覆土压力效应的网纹红土土水特性研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 张博扬 | 2021210937 | 李佳霖(2021210694),吕一鸣(2021210930),杨苏桐(2021210932),祁业瑞(2021210688) | 汪明武,朱朝辉 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
23 | S202310359122 | 沥青混合料动态模量的交互式虚拟实验系统 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 张家辉 | 2022214445 | 祁博祥(2022214451),康嘉怡(2022214439) | 韩丁 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
24 | S202310359123 | 配置FRP筋的预制混凝土夹心墙板组合性能研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 韦家琦 | 2022214463 | 许少华(2022214467),林蕴章(2022214447),何彦徽(2022214473),旦增热雪(2022215636) | 黄俊旗,周安 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
25 | S202310359124 | 缺陷态二氧化钛与腐殖酸双氧水复合体系通过调控电子转移高效去除水中污染物机理的研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 田冰洁 | 2022214338 | 郭媛媛(2022214350),李高和(2022214135),张思嘉(2022214323),谢子邦(2022214327) | 张爱勇 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
26 | S202310359125 | 应用吸水多孔陶瓷材料的新型双层玻璃幕墙 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 刘思成 | 2021211125 | 苏福成(2021211131),余欣(2020211054),艾力卡尔·艾司卡尔江(2022214411),阿依波力·木合亚提(2022214292) | 胡中停,刘向华 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
27 | S202310359126 | 预制装配式PEC内支撑系统研发与应用 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 杨浩 | 2022214506 | 李沛(2022214314),王和军(2022214250),张瑞敏(2022214244) | 刘用 | 4000 | 土木与水利工程学院 |
28 | S202310359320 | “灵动生态---海陆空联动智能清洁浮岛” | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 刘欣悦 | 2021216410 | 戴致远(2021217977),王宁(2021212599),刘子瑜(2021216388) | 汪云霞 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
29 | S202310359321 | 抱箍法盖梁施工过程中的抱箍受力性能分析研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 李诗韵 | 2021216287 | 吴昊磊(2021216248),熊娟(2021216413),杨博(2021216259),卢毛润轲(2021216339) | 方诗圣 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
30 | S202310359322 | 大学力学课程辅助学习系统开发—材料力学为例 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 唐蕴维 | 2021216284 | 陈浩然(2021216404),林熙哲(2021216329),李宇柱(2021216402),朱宇轩(2020216284) | 许小燕 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
31 | S202310359323 | 基于Googleearthengine和人工智能的淮北平原农田灌溉面积识别研究 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 戴广泽 | 2021216383 | 郭跃凡(2021216214),姜禹岑(2021216199),武欣宇(2021216396) | 罗雷 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
32 | S202310359324 | 基于二氧化钛光催化还原的二氧化碳捕集型混凝土 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 赵嘉恒 | 2021216360 | 杨博(2021216259),霍效锋(2021216324),王琦(2021216252),周伟达(2020216291) | 巫绪涛 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
33 | S202310359325 | 基于力传感器的雨滴碰撞荷载测量 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 和琳 | 2022218037 | 王若瑶(2022218193),梁禹(2022218057),刘欣缘(2022218156),陈沫言(2022217998) | 黄文锋 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
34 | S202310359326 | 利用DInSAR技术基于卫星大数据与人工智能反演同震变形特征——以2010年玉树地震为例 | 省级 | 创新训练项目 | 理工科类 | 张盛毅 | 2021216282 | 龙如健(2021216276),徐礼昌(2021216291),陈乐(2021216283),王升涵(2021216281) | 张琳琳 | 4000 | 城市建设工程系(宣城校区) |
2023年校级大学生创新创业训练计划拟立项项目 | |||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目 级别 | 项目 类型项 | 项目 性质 | 项目负责人 | 项目其它成员 | 指导教师 | 项目经费 (元) | 单位 | |
姓名 | 学号 | ||||||||||
1 | X202310359201 | 安徽省NO₂和SO₂监测数据的小波分解与Hurst指数处理分析 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 丁一 | 2022214013 | 胡铭佳(2022214005),刘芯羽(2022214011),王易壹(2022213992) | 黄建伟 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
2 | X202310359202 | 安徽省乡村中小跨径桥梁快速承载能力评定技术研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李章超 | 2021210680 | 王天宇(2021210606),李明益(2021210649),王乐(2021210670) | 辛宇 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
3 | X202310359203 | 爆炸突袭下地铁隧道结构的动力响应与防护研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 万彦敏 | 2022215634 | 靳宛儒(2022214232),敖玉玲(2022214106),颜海瑜(2022214117),张默晗(2022214114) | 郭盼盼 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
4 | X202310359204 | 北斗三号卫星/GPS组合单点定位随机模型确定方法 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 戴衍康 | 2020211286 | 陈冠翔(2020215388),赵骏飞(2020211165),吴仕虹(2020211397),刘永瑞(2020210965) | 陶庭叶 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
5 | X202310359205 | 不确定性载荷下应力约束可靠性拓扑优化设计 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李子圆 | 2020210936 | 李志轩(2022214032),马子然(2022214045),贾宝珅(2022214060),杨世伟(2022214030) | 王选 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
6 | X202310359206 | 不同颗粒级配影响下机制砂混凝土力学性能研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 陶坤龙 | 2021210915 | 侯家宁(2021210837),王帅(2021210897),闫雪婷(2021210757),常璐昊(2022214160) | 杨家强,奚邦禄 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
7 | X202310359207 | 不同影响因素下岩溶溶蚀效应实验研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 径廷 | 2020211313 | 王杰(2020211269),欧志栋(2020211111),骆晓尾(2020210985),张佳乐(2020210996) | 李娴 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
8 | X202310359208 | 超大跨径斜拉桥多向粘滞阻尼系统设计方法与减震性能研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 谢贤哲 | 2021212692 | 韩箫阳(2021210826),程思远(2021211114),何锦航(2021211080) | 陈亮,胡章亮 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
9 | X202310359209 | 大思政课+大工程观:土木类党建育人新模式 | 创新训练项目 | 人文社科类 | 校级 | 袁梓恒 | 2022214273 | 王雪妍(2022214513) | 李雪 | 1000 | 土木与水利工程学院 |
10 | X202310359210 | 动力荷载作用下加筋土挡墙的变形特性研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 谢宇航 | 2021211047 | 孙楠(2021211098),袁国庆(2021211065),张宝健(2021211112) | 朱亚林 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
11 | X202310359211 | 冻融循环条件下玄武岩纤维掺量对沥青抗裂性能的影响研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 姚石 | 2022214471 | 蔡乐瑶(2022214171),李婧(2022214169) | 姚华彦 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
12 | X202310359212 | 放射性污染物扩散预测及源项反演软件开发 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 曾永一 | 2022214479 | 洪启鑫(2022214433),王逸飞(2022214492),刘垚驿(2022214419),马也(2022214398) | 杨渐志 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
13 | X202310359213 | 蜂窝轮胎振动性能研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 马云昊 | 2022214052 | 牟正罡(2022214044),张浩(2022215417) | 王宝珍 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
14 | X202310359214 | 复杂地形智能小车设计与控制 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 谭鸿粤 | 2021211137 | 黄世豪(2021211062),苏国昱(2021211025),于子涵(2022214368) | 浦玉学 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
15 | X202310359215 | 高校共青团改革背景下的团学组织建议及运行机制优化路径研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 牛世华 | 2022214357 | 王雪妍(2022214513),周鹏(2022214019),祁博祥(2022214451) | 刘洋 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
16 | X202310359216 | 古今桥梁结构哲学美学联系对于绿色建设和文化传播的影响 | 创新训练项目 | 人文社科类 | 校级 | 潘润泽 | 2022214472 | 费一凡(2022214440),孙文杰(2022214362),吴凡(2022214474) | 何敏 | 1000 | 土木与水利工程学院 |
17 | X202310359217 | 关于内地高校少数民族大学生骨干培育的有效路径探索 | 创新训练项目 | 人文社科类 | 校级 | 阿布都热合曼·买买提 | 2022210156 | 周超杰(2022214397),麦麦提沙力江·吾布力阿西木(2022214195),刘莉妍(2022214225),曾弘烨(2022214231) | 米尔扎提江?艾尼瓦尔 | 1000 | 土木与水利工程学院 |
18 | X202310359218 | 徽派古祠堂建筑的抗震性能研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 沈嘉 | 2020211119 | 朱才茂(2020211144),兰添宇(2021214866),徐春丽(2020211351) | 种迅,黄俊旗 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
19 | X202310359219 | 混凝土用生物酶水解超微发泡剂的研制 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 仲佳豪 | 2021210713 | 施书彬(2021211087),刘杭(2021210749) | 詹炳根 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
20 | X202310359220 | 基于3D打印频率可靠性拓扑优化设计方案 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李俊杰 | 2021210929 | 贺立志(2021210887),付彬桓(2021210961),宁晨阳(2021210904) | 李昊 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
21 | X202310359221 | 基于HT-FEM方法的管道内壁几何形状识别算法研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 鹿育豪 | 2022214036 | 宋烨阳(2022214023),熊鹏程(2022214054),刘源(2022214031),殷华阳(2022214043) | 周焕林 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
22 | X202310359222 | 基于北斗的低成本智能手机高精度定位方法 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 蒋二威 | 2022214017 | 谢家富(2022213995),张子豪(2022213987) | 屈小川 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
23 | X202310359223 | 基于第一性原理方法的Fe-Ga磁致伸缩性质研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 杨杰鑫 | 2021211031 | 张泽森(2021211051),张郡锋(2021211099),李爽(2021211022) | 李孝宝 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
24 | X202310359224 | 基于多维特征协同的水务数据修复方法研究及软件开发 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李祥政 | 2022214155 | 鲍俊涛(2022214237),汤怿(2022214333),冯馨乐(2022214347) | 周啸,苏馈足 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
25 | X202310359225 | 基于海绵城市设计的新型雨水井 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 陈俊 | 2021210923 | 王文强(2021211142),顾志飞(2021211050),于美刚(2021210987) | 陈国炜 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
26 | X202310359226 | 基于情景分析的材料和技术种类对绿色建筑外墙节能碳排放影响的研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 向潘 | 2022214337 | 陈函墨(2022214177),郭冰冰(2022214164) | 江小燕 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
27 | X202310359227 | 基于人工神经网络的碳纤维增强复合材料性能预测 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 管子健 | 2022214435 | 何剑宏(2022214414),黄超(2022214039),汪申洲(2022214400) | 任山宏 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
28 | X202310359228 | 基于三维测量数据的钢管混凝土脱空缺陷超声波层析成像检测方法研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 严之晗 | 2021210641 | 黄浩(2021210639),方超(2021210668),马超(2021210635),赵彦财(2021210788) | 于天昊 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
29 | X202310359229 | 基于深度强化学习的交通网桥梁全寿命智能维养决策 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 张同辉 | 2021211060 | 曾亮(2021211118),吴肖旭(2021211063),谢燕(2021210738) | 张静 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
30 | X202310359230 | 基于神经网络与高光谱遥感的土壤含水量模型的影像反演研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 马富城 | 2021210633 | 张欣雅(2021210858),缪宇博(2021210981),高宏宙(2021210627) | 黄建伟 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
31 | X202310359231 | 基于实测资料的船闸基坑施工期区域变形规律分析 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 潘禹轩 | 2021210706 | 郑楚渝(2022214351),欧前程(2022214074) | 刘武 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
32 | X202310359232 | 基于数据同化技术的气载污染物扩散精确模拟研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李婉莹 | 2021211077 | 解怡(2021210700),谢圣珏(2021210774),孙辉(2021210671),郑智杰(2021210682) | 杨渐志 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
33 | X202310359233 | 基于数字图像相关技术的全过程材料曲线测量方法研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李卓睿 | 2021210674 | 刘飞飞(2021210648),塞尔朋·别克塞依提(2021210787),邓益明(2021210681),朱思儒(2021210655) | 董钢 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
34 | X202310359234 | 基于物理信息神经网络的结构尺寸优化方法研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 朱志超 | 2021210653 | 方超(2021210668) | 孟增 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
35 | X202310359235 | 基于物理信息神经网络的热超构材料设计 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 胡颖 | 2022214406 | 任超凡(2022214436),温铭石(2022214034) | 余波 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
36 | X202310359236 | 基于物理信息神经网络的热传导反问题算法研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 王润华 | 2021210608 | 陈一箫(2021210640),虞彩情(2021210604),康乐(2021210754) | 陈豪龙 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
37 | X202310359237 | 建筑敞开式屋盖对风驱雨运动影响机制及其遮雨性能的研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 张园园 | 2021210620 | 陈浩哲(2021210622),黄宇(2021210664),蔡昊(2021210690) | 王辉1 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
38 | X202310359238 | 结合热致变色的光伏复合墙体辐射-电-热调控机理研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 刘信衡 | 2022214324 | 张博凯(2022214353),陈睿(2022210506),杨志康(2022213913) | 何伟 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
39 | X202310359239 | 菌-藻电化学系统协同去除农业污水碳氮磷的研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 阳坤 | 2021210626 | 黎海粟(2021210601),令轩东(2021211100),熊艺霖(2021210659),赵畅(2021210679) | 郑梦启 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
40 | X202310359240 | 考虑土-结构相互作用效应的高层结构振动控制研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 张耀阳 | 2022214213 | 杜志光(2022214207),马驭骆(2022214230),王佳奇(2022214200) | 汪权 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
41 | X202310359241 | 利用GRACE卫星数据研究安徽省近20年地下水储量变化时空分布规律 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 单一鸣 | 2021210792 | 张亦弛(2021210875),王鸿立(2022214014),黄硕杉(2022213983),王靖(2022213991) | 陶庭叶 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
42 | X202310359242 | 履带式氢气泄漏探测机器人开发 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李响 | 2022214395 | 李翔(2022215631),刘丁瑞(2022214206),侯杰豪(2022214376),程栋(2022214369) | 李权 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
43 | X202310359243 | 绿色低碳人造混凝土骨料的制备与应用研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 陈云涛 | 2020211242 | 胡运帆(2020211244),赵子华(2020211217),杨志博(2020211000) | 高鹏 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
44 | X202310359244 | 氯离子与硫酸根离子耦合作用下活性再生微粉混凝土性能劣化及其机理 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 鲍春阳 | 2021210770 | 王帅(2021210760),高天宇(2021210911),宁晨阳(2021210904),李涛(2021210732) | 杨永敢 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
45 | X202310359245 | 落锤式弯沉仪(FWD)检测的交互式虚拟实验系统 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李奭洪 | 2020211937 | 张毅凡(2020210937),胡运帆(2020211244),杨志博(2020211000),吕博威(2020210927) | 韩丁 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
46 | X202310359246 | 桥梁新型混合约束板式橡胶支座减隔震体系性能研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 鲍京宣 | 2021210716 | 李佳新(2021210935),王泽铭(2021210765),吴宇(2021210949),杨念(2021210712) | 项乃亮 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
47 | X202310359247 | 缺陷态二硫化钼原位吸附重金属构建类Fenton活性位点处理复合污染废水研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李佳莹 | 2021210724 | 阮文豪(2020211433),张俊鹏(2021210918),邓子阳(2021210714),丁佳睿(2022214402) | 张爱勇 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
48 | X202310359248 | 三维激光在交通道路障碍物监测上的应用 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 李士利 | 2022213999 | 白锦炜(2022214008),蔡永清(2022214012) | 叶周润 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
49 | X202310359249 | 隧道内泄漏液体燃料流淌火燃烧规律研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 王少齐 | 2022214035 | 周子杰(2022213984),李海川(2022210428) | 李满厚 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
50 | X202310359250 | 太阳能驱动的界面蒸发技术来蒸馏海水所用装置及其材料的研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 徐鑫 | 2022214239 | 王彬彬(2022210170),张博(2022214996),颜利伟(2022214204),张师搏(2022213053) | 何伟 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
51 | X202310359251 | 外加热流对可燃液体临界点火时间影响规律研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 郝郑洋 | 2021210731 | 王艳琳(2021210736),考赛尔·麦木力(2021210955) | 李满厚 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
52 | X202310359252 | 纤维对水泥稳定碎石材料路用性能影响的试验研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 田浩胜 | 2021210872 | 弓瑜龙(2021211003),程培佳(2021211092),朱小松(2022214255) | 扈惠敏 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
53 | X202310359253 | 新型装配式钢管塔基础法兰自动化可调节定位支撑架的研究 | 创新训练项目 | 理工科类 | 校级 | 王子逸 | 2021210933 | 孙晨硕(2021210906),林心成(2021210877) | 李小龙 | 1500 | 土木与水利工程学院 |
