2020年校级大学生创新创业训练计划项目立项表
2021/05/06
项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 项目负责人 | 参与学生总人数 | 项目其他成员信息 | 指导教师 | 项目经费(元) | 单位 | |
姓名 | 学号 | |||||||||
X202010359161 | 横向风作用下液体火蔓延特性及燃烧流动耦合机制分析 | 校级 | 创新训练项目 | 赵晶璐 | 2018213011 | 5 | 康健翔/2018213007,高祯琦/2019211668,王浩/2019211679,武祺/2019211665 | 李满厚(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359162 | FRP铆钉和双向纤维约束加固钢筋混凝土柱受力性能研究 | 校级 | 创新训练项目 | 米家锋 | 2018212895 | 5 | 翁经鹏/2018212883,陈真/2018212912,骆威儒/2018212905,丁志强/2018212889 | 高鹏(副教授)、李守继() | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359163 | 基于BIM技术的装配式建筑的施工管理系统研究 | 校级 | 创新训练项目 | 刘旺 | 2018212917 | 4 | 李一鸣/2018212935,李儒州/2018211462,杨金铭/2018213888 | 于竞宇(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359164 | 利用GPS、InSAR数据研究2015年尼泊尔地震对珠峰高度的影响 | 校级 | 创新训练项目 | 唐凌霄 | 2019211114 | 5 | 龙洋/2019211303,马海英/2019211130,苏子达/2019210874,杨阳/2019211113 | 李水平(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359165 | 地震波作用下对边坡的动力响应 | 校级 | 创新训练项目 | 王凯瑞 | 2019211016 | 4 | 杨博化/2019211105,朱泓源/2019210834,帅嘉杰/2019211225 | 熊峰(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359166 | 基于机器视觉的智能化结构外观检测 | 校级 | 创新训练项目 | 虞少杰 | 2018212719 | 5 | 江迟阳/2018212717,于颢阳/2018212744,王家耀/2019210948,姚啸宇/2019210398 | 杨栋(副教授)、张静() | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359167 | 基于图像识别的材料细观颗粒结构自动化提取分析 | 校级 | 创新训练项目 | 高哲睿 | 2019210907 | 5 | 游鑫/2019211287,张宇强/2019210923,马云龙/2019211286,封笑宇/2019211134 | 刘广(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359168 | 针对氢-空气湍流火焰阻火器阻火特性的研究 | 校级 | 创新训练项目 | 郭勇志 | 2017212847 | 5 | 司婧暄/2017212814,柴瑞荣/2017212860,景璐露/2017212819,杨志超/2017212854 | 李权(讲师)、赵卫平(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359169 | 餐厨废弃物的超临界水气化制氢研究 | 校级 | 创新训练项目 | 刘振威 | 2019211193 | 5 | 常弘扬/2019211259,王辛茹/2019210868,田元元/2019214744,顾乐怡/2019210222 | 龚淼(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359170 | 燃料电池热电联供可行性分析与方案设计 | 校级 | 创新训练项目 | 张超 | 2019210869 | 5 | 刘铭宇/2019211066,王子君/2018212982,秦羽婷/2019211294,程悦/2019210840 | 王昌建(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359171 | 表面杂化三氧化钨活化过硫酸盐的酚类污染物类Fenton去除效率、基质效应及催化机制 | 校级 | 创新训练项目 | 方涵 | 2019210885 | 4 | 吴言斌/2019210998,彭湃/2018212596,王怀毅/2019211089 | 张爱勇(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359172 | 梁式桥影响线的温度效应研究 | 校级 | 创新训练项目 | 王肖龙 | 2018212736 | 5 | 罗亦涵/2018212681,秦健/2018212722,凌龙梅/2018212860,麻峪/2018212702 | 贺文宇(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359173 | 桥梁基础气动措施冲刷防护试验研究 | 校级 | 创新训练项目 | 范光宇 | 2018212581 | 4 | 江雨溪/2018212587,沈佩瑶/2018212594,陈鸿基/2018212605 | 陈清()、魏松(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359174 | 基于群体智能算法的岩爆预测模型研究 | 校级 | 创新训练项目 | 谌泳希 | 2018212709 | 5 | 赵仁甲/2018212800,方戈童/2018212795,柏儒锋/2018212788,陈康/2018212807 | 汪明武(教授)、朱朝辉() | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359175 | 基于多类型影响线融合的损伤识别方法研究 | 校级 | 创新训练项目 | 曹嘉伟 | 2018212703 | 5 | 蔡鹏捷/2018212721,黄开哲/2018212729,谢丹妮/2018212706,汪豪杰/2018212713 | 贺文宇(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359176 | 地震诱导电磁场的实验模拟研究 | 校级 | 创新训练项目 | 宋俊杰 | 2018213017 | 3 | 童奕然/2018213012,许一凡/2018213016 | 高永新(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359177 | 基于Dijkstra算法的多点未定序路径规划系统设计与开发 | 校级 | 创新训练项目 | 孙文昊 | 2019211239 | 5 | 刘问鼎/2019210929,江子航/2019210836,叶浩/2019211010,苏悦/2019210331 | 李振轩(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359178 | 基于BIM的高校室内绿色化无障碍环境修复策略 | 校级 | 创新训练项目 | 邹佳安 | 2018212700 | 5 | 任文超/2018212734,徐雁/2018212604,金璐美/2018213086,肖文斌/2018212746 | 李小龙(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359179 | 降雨条件下优势流入渗试验研究 | 校级 | 创新训练项目 | 王霞雨 | 2018213082 | 5 | 武少轩/2018213099,文峰/2018213114,任昱卓/2019210986,谢宇轩/2019211141 | 李娴(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359180 | 高校校园空间情绪分析及规划应用 | 校级 | 创新训练项目 | 冯佳丽 | 2018212739 | 4 | 闫语涵/2018212697,陈梦琪/2018212707,李忠萍/2018212732 | 李小龙(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359181 | 基于图像分析的活性污泥颗粒化过程形态学研究 | 校级 | 创新训练项目 | 李季垚 | 2019211269 | 3 | 李轩昂/2019210799,颜冉/2019210809 | 苏馈足(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359182 | 肥东县农村房屋结构抗震分析调查研究 | 校级 | 创新训练项目 | 胡名慧 | 2018213014 | 3 | 章温乐/2018213013,周灵聪/2018213026 | 耿淑伟(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359183 | 南淝河典型河段水污染物浓度热红外监测实验研究 | 校级 | 创新训练项目 | 于继翔 | 2019211266 | 4 | 周璟/2019210898,胡铭涛/2019210798,李丹/2019210211 | 黄建伟(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359184 | 内地高校少数民族大学生中华民族共同体认识教育研究 | 校级 | 创新训练项目 | 布麦热彦木·肖盖来提 | 2018212574 | 4 | 格桑云旦/2019211276,谭世民/2019211222,拉巴次仁/2018212735 | 米尔扎提江?艾尼瓦尔(助教) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359185 | PVDF计在水下应力波检测中的应用 | 校级 | 创新训练项目 | 杨泽群 | 2018213031 | 4 | 徐海晨/2018213027,陈翔/2018213037,宫浩诚/2018213005 | 王宝珍(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359186 | 基于增材制造的拓扑优化设计研究 | 校级 | 创新训练项目 | 盛子璐 | 2018213030 | 5 | 石丽萌/2018213063,丁柄楠/2018213080,陈贝玲/2018213064,李兆阳/2018212572 | 孟增(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359187 | 基于互联网+的家用窗帘智能化改造 | 校级 | 创新训练项目 | 邢祎辰 | 2018213033 | 5 | 章志刚/2019211663,邵云鹏/2019211640,姚远/2019211673,陈集禹/2019211650 | 姚程(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359188 | 装配化桥墩抗震性能研究 | 校级 | 创新训练项目 | 王源涛 | 2018212824 | 4 | 冯金贤/2018212817,郭世民/2018212823,郭丽欢/2018212784 | 钟剑(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359189 | 装配式钢支撑地下临时支护结构关键技术研究 | 校级 | 创新训练项目 | 李运泽 | 2019211022 | 4 | 丁汉龙/2019213669,冷鹏程/2019211273,康启明/2019211261 | 周安(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359190 | 具有反冲洗功能的山区取水工程 | 校级 | 创新训练项目 | 陈瑞 | 2018212567 | 5 | 杨煜宁/2018212868,张瑞欣/2019210889,方叶天/2019210855,梅倩/2018212920 | 曹广学(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359191 | 电子行业的含氟废水处理研究 | 校级 | 创新训练项目 | 韩晓航 | 2018212662 | 4 | 李绍放/2018212656,王道博/2018212661,霍学语/2018212679 | 王伟3(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359192 | 钢-镍钛筋桥墩抗震性能研究 | 校级 | 创新训练项目 | 郭晨烨 | 2019210829 | 5 | 赵正睿/2019210830,吴文静/2019210911,丁哲/2019211164,邓云虎/2019210960 | 刘笑显(讲师)、奚邦禄(未定职) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359193 | 给水管网渗漏点定位研究 | 校级 | 创新训练项目 | 阮文旭 | 2018212670 | 5 | 孙俊/2018212657,胡瑞俊/2018212667,田堃/2018212677,申羽/2018212687 | 童子林(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359194 | 城市既有住宅加装电梯的现状及对策研究——基于合肥市老旧住宅加装电梯的分析 | 校级 | 创新训练项目 | 殷果 | 2017212698 | 5 | 汪淼/2018212715,杨宝珑/2018212826,徐浩瑜/2018212726,高雨孜/2018212741 | 郭建营(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359195 | 给水管网中余氯变化模型的研究 | 校级 | 创新训练项目 | 辛佳毅 | 2018212649 | 5 | 孙泉/2018212619,武文杰/2018212654,康雅琪/2018212659,朱怡婷/2018212669 | 童子林(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359196 | 基于机器学习的合肥市空气质量预测 | 校级 | 创新训练项目 | 曹晴 | 2018212962 | 4 | 钱佳楠/2018212966,胡华侨/2018212979,付晟/2018212987 | 杨渐志(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359197 | 模块面板式加筋土挡墙破坏机理的试验研究 | 校级 | 创新训练项目 | 宗和 | 2018212921 | 5 | 刘展羽/2018212941,董文玲/2018212938,袁辉/2018212915,王炳惠/2018212916 | 朱亚林(副教授)、陈清() | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359198 | 水力学因素对生物膜生长的影响 | 校级 | 创新训练项目 | 祁昕 | 2018212616 | 5 | 马江南/2018212651,林之贤/2018212629,袁佳宇/2018213595,茆天问/2018212626 | 徐翘(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359199 | 基于“BIM+智慧工地”的装配式应急医疗建筑组团精细建造流程管控 | 校级 | 创新训练项目 | 苏传榉 | 2019211023 | 4 | 吴京峰/2019211038,徐婉婷/2019210880,徐婧雯/2019210849 | 贾莉莉(副教授)、陈安英() | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359200 | 金属氯化物催化餐厨废弃物超临界水气化制氢研究 | 校级 | 创新训练项目 | 孔令然 | 2018212624 | 5 | 魏东冬/2018212614,张雨/2018212633,李伯乾/2018212645,汤杨阳/2018212646 | 龚淼(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359201 | 不同布置方式下返包式土工格栅加筋土挡墙的变形特性研究 | 校级 | 创新训练项目 | 高天威 | 2018212872 | 5 | 周思恩/2018212903,龙明科/2018212901,侯栋/2018212873,孙奥淼/2018212900 | 朱亚林(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359202 | 不同通风方式下负离子的动态分布特性研究 | 校级 | 创新训练项目 | 蒋文召 | 2018212978 | 5 | 范拓/2018212961,黎滨/2018212976,段向浩/2018212960,张桂萍/2019214254 | 周沛(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359203 | 滑道坡度和侵蚀区深度对滑坡碎屑流侵蚀效应影响的实验研究 | 校级 | 创新训练项目 | 高延科 | 2018212918 | 5 | 解子辰/2018212972,杨宇航/2018212943,殷敏/2018212956,刘宝成/2018212999 | 陈菊香(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359204 | 便携式综合型海水淡化装置 | 校级 | 创新训练项目 | 王万羽 | 2019211291 | 5 | 李怀庆/2019211112,马熙涵/2019211160,刘帅廷/2019211123,杨荣臻/2019210815 | 冯景伟(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359205 | 通风节能环保型建筑双层幕墙进出风口设计研究 | 校级 | 创新训练项目 | 王玉博 | 2019211136 | 5 | 陈伟康/2019210980,皮泽广/2019210896,王储/2019211183,许娜/2019211055 | 王辉1(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359206 | 合肥市居民用水现状调查 | 校级 | 创新训练项目 | 徐冰 | 2019210810 | 5 | 贾涛/2019211107,王艺嬴/2019211145,刘林/2019210801,谭世民/2019211222 | 袁守军(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359207 | 工业废水厌氧处理工艺的智能诊断控制研究 | 校级 | 创新训练项目 | 何佳泽 | 2018212696 | 4 | 吉夫伍且/2018212686,高靖/2018212690,张雯/2018212689 | 董方(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359208 | 东北严寒大风干燥地区高速公路绿色施工评价体系研究 | 校级 | 创新训练项目 | 张坤 | 2019210826 | 4 | 赵宝凯/2019211084,刘潇/2019211006,常哲/2019211150 | 宋满荣(副教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359209 | 利用雨水收集调节温度的房屋控温系统设计 | 校级 | 创新训练项目 | 郑学鹏 | 2019211153 | 5 | 田静雅/2019211139,张凌/2019210794,李卓源/2019213057,白晓萱/2018212658 | 胡真虎(教授) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359210 | 地震波斜入射激励不同地形沟谷岸坡波场分布 | 校级 | 创新训练项目 | 刘涛 | 2019210914 | 5 | 李昊哲/2019210937,陈龙/2019211093,卢宗泽/2019211068,张瑞琦/2019211181 | 熊峰(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
X202010359211 | 新时代高校大学生廉洁教育现状调查和教育体系构建 | 校级 | 创新训练项目 | 张昊天 | 2017212666 | 4 | 张冬阳/2017212926,朱怡婷/2018212669,夏双庆/2018212668 | 卞都成(讲师) | 2000 | 土木与水利工程学院 |
联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn