场地费、设备费公示(2024/11/1-2025/4/6)
2024/10/09

| 周 | 计费周期 | 公示表 | 
| 2024第44周(上08) | 10.28-11.3 |  统计表1028-1103.xlsx | 
| 2024第45周(上09) | 11.4-11.10 |  统计表1104-1110.xlsx | 
| 2024第46周(上10) | 11.11-11.17 |  统计表1111-1117.xlsx | 
| 2024第47周(上11) | 11.18-11.24 |  统计表1118-1124.xlsx | 
| 2024第48周(上12) | 11.25-12.1 |  统计表1125-1201.xlsx | 
| 2024第49周(上13) | 12.2-12.8 |  统计表1202-1208.xlsx | 
| 第一次扣费表 | 44-49周 |  场地费汇总1.xlsx | 
| 2024第50周(上14) | 12.9-12.15 |  12.9-12.15.xlsx | 
| 2024第51周(上15) | 12.16-12.22 |  12.16-12.22.xlsx | 
| 2024第52周(上16) | 12.23-12.29 |  12.23-12.29.xlsx | 
| 2025第1周(上17) | 12.30-1.5 |  12.30-1.5.xlsx | 
| 2025第2周(上18) | 1.6-1.12 |  1.6-1.12.xlsx | 
| 2025第3周(上19) | 1.13-1.19 |  1.13-1.19.xlsx | 
| 2025第4周(寒1) | 1.20-1.26 |  1.20-1.26.xlsx | 
| 2025第5-7周(寒2-4) | 1.27-2.16 |  1.27-2.16.xlsx | 
| 2025第8周(寒5) | 2.17-2.23 |  2.17-2.23.xlsx | 
| 2025第10周(下1) | 2.24-3.2 |  2.24-3.2.xlsx | 
| 2025第11周(下2) | 3.3-3.9 |  3.3-3.9.xlsx | 
| 2025第12周(下3) | 3.10-16 |  3.10-3.16.xlsx | 
| 2025第13周(下4) | 3.17-3.23 |  3.17-3.23.xlsx | 
| 2025第14周(下5) | 3.24-3.30 |  3.24-3.30.xlsx | 
| 2025第15周(下6) | 3.31-4.6 |  3.31-4.6.xlsx | 
| 第二次扣费表 | 2024.12.9-2025.4.6 |  第二期场地费.xlsx | 
 
             
              联系方式 学院地址:合肥市屯溪路193号 联系电话:0551-62902066 院长信箱:civil@hfut.edu.cn